第55期C級2組順位戦 |
---|
小倉・畠山鎮・鈴木大の3人が昇級を決めた。
降級点は、野田・伊藤博・武者野・宮坂・坪内・関・桐谷・森信・安恵・加瀬についている。
このため、関と桐谷はフリークラスへ降級となった。
神吉と沼が勝ち越し、降級点を一つづつ消した。
順位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝負 |
1 | 宮坂幸雄八段 | ● 神吉 | ○ 武者 | ● 高島 | ● 沼 | ● 木下 | ● 藤原 | ● 桐谷 | ● 大野 | ● 中座 | ○ 安西 | / | 2-8 |
2 | 佐伯昌優八段 | ○ 田村 | ● 桐谷 | ● 藤原 | ● 堀口 | / | ● 行方 | ● 達 | ○ 伊能 | ● 松浦 | ● 菊地 | ○ 武者 | 3-7 |
3 | 大島映二六段 | ○ 飯塚 | ● 堀口 | ● 森 | ● 矢倉 | / | ○ 神吉 | ○ 田村 | ● 小倉 | ○ 桐谷 | ● 窪田 | ○ 川上 | 5-5 |
4 | 平藤真吾五段 | ○ 小坂 | ● 窪田 | ● 神吉 | ● 岡崎 | / | ○ 宮田 | ○ 佐義 | ● 川上 | ● 松本 | ○ 安恵 | ● 田村 | 4-6 |
5 | 行方尚史五段 | ○ 高田 | ○ 長沼 | ● 関 | ○ 坪内 | / | ○ 佐伯 | ● 植山 | ○ 伊博 | ● 畠山 | ● 堀口 | ○ 菊地 | 6-4 |
6 | 深浦康市五段 | ○ 関 | ● 北島 | ● 伊能 | ○ 野田 | ○ 佐義 | ○ 松本 | / | ○ 桐谷 | ○ 長沼 | ● 畠山 | ○ 矢倉 | 7-3 |
昇 | 畠山 鎮五段 | ○ 堀口 | ○ 達 | ○ 加藤 | / | ● 矢倉 | ○ 松浦 | ○ 木下 | ○ 中座 | ○ 行方 | ○ 深浦 | ○ 藤原 | 9-1 |
8 | 達 正光六段 | ○ 豊川 | ● 畠山 | ○ 沼 | ● 小倉 | / | ○ 北島 | ○ 佐伯 | ○ 木下 | ● 武市 | ○ 伊博 | □ 高島 | 7-3 |
9 | △飯野健二六段 | ○ 沼 | ○ 松浦 | ● 桐谷 | ○ 伊博 | / | ○ 伊能 | ● 高島 | ● 安西 | ● 田村 | ○ 宮田 | ● 植山 | 5-5 |
10 | △高田尚平五段 | ● 行方 | ● 安西 | ○ 武者 | ○ 木下 | / | ● 大野 | ○ 坪内 | ○ 勝又 | ○ 堀口 | ● 森 | ○ 長沼 | 6-4 |
11 | 佐藤秀司五段 | ○ 武者 | ● 勝又 | ○ 小坂 | ○ 加瀬 | / | ○ 伊博 | ● 杉本 | ○ 沼 | ● 菊地 | ○ 北島 | ○ 佐義 | 7-3 |
12 | 窪田義行四段 | ● 伊博 | ○ 平藤 | ● 鈴木 | ● 勝又 | / | ● 小坂 | ○ 関 | ○ 堀口 | ● 矢倉 | ○ 大島 | ○ 坪内 | 5-5 |
13 | △木下浩一五段 | ○ 菊地 | ● 杉本 | ○ 勝又 | ● 高田 | ○ 宮坂 | ● 坪内 | ● 畠山 | ● 達 | ○ 野田 | / | ○ 北島 | 5-5 |
14 | 杉本昌隆五段 | ● 加藤 | ○ 木下 | ○ 佐義 | ● 田村 | / | ● 鈴木 | ○ 佐秀 | ○ 坪内 | ○ 武者 | ○ 飯塚 | ● 勝又 | 6-4 |
15 | 岡崎 洋四段 | ○ 安西 | / | ● 長沼 | ○ 平藤 | ○ 野田 | ○ 関 | ○ 矢倉 | ○ 宮田 | ○ 豊川 | ○ 田村 | ● 大野 | 8-2 |
16 | 松浦隆一六段 | ● 森 | ● 飯野 | ○ 菊地 | ● 小坂 | / | ● 畠山 | ● 小倉 | ○ 加瀬 | ○ 佐伯 | ● 長沼 | ● 松本 | 3-7 |
17 | 飯塚祐紀四段 | ● 大島 | ○ 鈴木 | ● 田村 | ○ 神吉 | / | ○ 勝又 | ● 武市 | ○ 野田 | ○ 大野 | ● 杉本 | ○ 小坂 | 6-4 |
18 | 矢倉規広四段 | ○ 中座 | ○ 高島 | ○ 堀口 | ○ 大島 | ○ 畠山 | / | ● 岡崎 | ● 安恵 | ○ 窪田 | ○ 藤原 | ● 深浦 | 7-3 |
19 | 北島忠雄四段 | ○ 植山 | ○ 深浦 | ○ 坪内 | ● 安西 | / | ● 達 | ○ 伊能 | ○ 豊川 | ○ 佐義 | ● 佐秀 | ● 木下 | 6-4 |
20 | 豊川孝弘五段 | ● 達 | ○ 伊博 | ○ 植山 | ○ 長沼 | / | ● 田村 | ● 菊地 | ● 北島 | ● 岡崎 | ● 関 | ● 鈴木 | 3-7 |
21 | 野田敬三四段 | ● 宮田 | ● 松本 | / | ● 深浦 | ● 岡崎 | ● 桐谷 | ○ 安恵 | ● 飯塚 | ● 木下 | ● 中座 | ● 小倉 | 1-9 |
22 | △長沼 洋五段 | ○ 勝又 | ● 行方 | ○ 岡崎 | ● 豊川 | / | ○ 中座 | ● 神吉 | ● 佐義 | ● 深浦 | ○ 松浦 | ● 高田 | 4-6 |
23 | △小坂 昇六段 | ● 平藤 | ● 田村 | ● 佐秀 | ○ 松浦 | / | ○ 窪田 | ● 宮田 | ○ 関 | ○ 森 | ● 佐義 | ● 飯塚 | 4-6 |
24 | △植山悦行六段 | ● 北島 | ● 神吉 | ● 豊川 | ● 宮田 | / | ● 高島 | ○ 行方 | ○ 田村 | ○ 坪内 | ○ 勝又 | ○ 飯野 | 5-5 |
25 | 藤原直哉五段 | ○ 桐谷 | ○ 関 | ○ 佐伯 | ○ 菊地 | / | ○ 宮坂 | ○ 伊能 | ○ 松本 | ● 川上 | ● 矢倉 | ● 畠山 | 7-3 |
26 | 武市三郎五段 | ● 小倉 | ● 佐義 | ● 宮田 | ○ 伊能 | / | ● 加瀬 | ○ 飯塚 | ● 鈴木 | ○ 達 | ● 川上 | ● 沼 | 3-7 |
27 | △川上 猛四段 | ● 鈴木 | ○ 安恵 | ○ 松本 | ○ 関 | / | ○ 菊地 | ● 加瀬 | ○ 平藤 | ○ 藤原 | ○ 武市 | ● 大島 | 7-3 |
28 | △安西勝一五段 | ● 岡崎 | ○ 高田 | ● 小倉 | ○ 北島 | / | ● 堀口 | ○ 中座 | ○ 飯野 | ● 鈴木 | ● 宮坂 | ○ 森 | 5-5 |
昇 | 鈴木大介四段 | ○ 川上 | ● 飯塚 | ○ 窪田 | ○ 桐谷 | / | ○ 杉本 | ○ 大野 | ○ 武市 | ○ 安西 | ○ 加瀬 | ○ 豊川 | 9-1 |
30 | 宮田利男七段 | ○ 野田 | ○ 森 | ○ 武市 | ○ 植山 | ● 神吉 | ● 平藤 | ○ 小坂 | ● 岡崎 | / | ● 飯野 | ○ 加瀬 | 6-4 |
31 | 高島弘光八段 | ● 伊能 | ● 矢倉 | ○ 宮坂 | ● 松本 | / | ○ 植山 | ○ 飯野 | ○ 武者 | ■ 勝又 | ■ 小倉 | ■ 達 | 4-5 |
昇 | 小倉久史五段 | ○ 武市 | ○ 菊地 | ○ 安西 | ○ 達 | / | ○ 安恵 | ○ 松浦 | ○ 大島 | ○ 加瀬 | □ 高島 | ○ 野田 | 10-0 |
33 | △加瀬純一五段 | ○ 杉本 | ● 中座 | ● 畠山 | ● 佐秀 | / | ○ 武市 | ○ 川上 | ● 松浦 | ● 小倉 | ● 鈴木 | ● 宮田 | 3-7 |
34 | 大野八一雄六段 | ● 坪内 | ○ 伊能 | ○ 伊博 | ○ 森 | / | ○ 高田 | ● 鈴木 | ○ 宮坂 | ● 飯塚 | ● 沼 | ○ 岡崎 | 6-4 |
35 | ▲関 浩五段 | ● 深浦 | ● 藤原 | ○ 行方 | ● 川上 | / | ● 岡崎 | ● 窪田 | ● 小坂 | ● 神吉 | ○ 豊川 | ● 安恵 | 2-8 |
36 | 勝又清和四段 | ● 長沼 | ○ 佐秀 | ● 木下 | ○ 窪田 | / | ● 飯塚 | ● 堀口 | ● 高田 | □ 高島 | ● 植山 | ○ 杉本 | 4-6 |
37 | 坪内利幸七段 | ○ 大野 | ● 沼 | ● 北島 | ● 行方 | / | ○ 木下 | ● 高田 | ● 杉本 | ● 植山 | ● 伊能 | ● 窪田 | 2-8 |
38 | 佐藤義則七段 | / | ○ 武市 | ● 杉本 | ○ 安恵 | ● 深浦 | ○ 沼 | ● 平藤 | ○ 長沼 | ● 北島 | ○ 小坂 | ● 佐秀 | 5-5 |
39 | △伊藤博文五段 | ○ 窪田 | ● 豊川 | ● 大野 | ● 飯野 | / | ● 佐秀 | ● 藤原 | ● 行方 | ● 安恵 | ● 達 | ● 神吉 | 1-9 |
40 | ▲菊地常夫六段 | ● 木下 | ● 小倉 | ● 松浦 | ● 藤原 | / | ● 川上 | ○ 豊川 | ○ 森 | ○ 佐秀 | ○ 佐伯 | ● 行方 | 4-6 |
41 | △伊藤 能四段 | ○ 高島 | ● 大野 | ○ 深浦 | ● 武市 | / | ● 飯野 | ● 北島 | ● 佐伯 | ● 沼 | ○ 坪内 | ○ 中座 | 4-6 |
42 | △安恵照剛七段 | ● 松本 | ● 川上 | ● 中座 | ● 佐義 | / | ● 小倉 | ● 野田 | ○ 矢倉 | ○ 伊能 | ● 平藤 | ○ 関 | 3-7 |
43 | △武者野勝巳六段 | ● 佐秀 | ● 宮坂 | ● 高田 | ● 中座 | / | ○ 森 | ● 沼 | ● 高島 | ● 杉本 | ○ 神吉 | ● 佐伯 | 2-8 |
44 | ▲神吉宏充六段 | ○ 宮坂 | ○ 植山 | ○ 平藤 | ● 飯塚 | ○ 宮田 | ● 大島 | ○ 長沼 | / | ○ 関 | ● 武者 | ○ 伊博 | 7-3 |
45 | △森 信雄六段 | ○ 松浦 | ● 宮田 | ○ 大島 | ● 大野 | / | ● 武者 | ● 松本 | ● 菊地 | ● 小坂 | ○ 高田 | ● 安西 | 3-7 |
46 | ▲桐谷広人六段 | ● 藤原 | ● 佐伯 | ○ 飯野 | ● 鈴木 | / | ○ 野田 | ○ 宮坂 | ● 深浦 | ● 大島 | ● 松本 | ● 堀口 | 3-7 |
47 | ▲沼 春雄六段 | ● 飯野 | ○ 坪内 | ● 達 | ○ 宮坂 | / | ● 佐義 | ○ 武者 | ● 佐秀 | ○ 伊能 | ○ 大野 | ○ 武市 | 6-4 |
44 | 松本圭介四段 | ○ 安恵 | ○ 野田 | ● 川上 | ○ 高島 | / | ● 深浦 | ○ 森 | ● 藤原 | ○ 平藤 | ○ 桐谷 | ○ 松浦 | 7-3 |
45 | 田村康介四段 | ● 佐伯 | ○ 小坂 | ○ 飯塚 | ○ 杉本 | / | ○ 豊川 | ● 大島 | ● 植山 | ○ 飯野 | ● 岡崎 | ○ 平藤 | 6-4 |
46 | 堀口一史座四段 | ● 畠山 | ○ 大島 | ● 矢倉 | ○ 佐伯 | / | ○ 安西 | ○ 勝又 | ● 窪田 | ● 高田 | ○ 行方 | ○ 桐谷 | 6-4 |
47 | 中座 真四段 | ● 矢倉 | ○ 加瀬 | ○ 安恵 | ○ 武者 | / | ● 長沼 | ● 安西 | ● 畠山 | ○ 宮坂 | ○ 野田 | ● 伊能 | 5-5 |
上記表中、名前の前についている△は、前期までの降級点1を、
▲は降級点2をあらわす。
▲の人が今期も降級点をとると、降級(フリークラスへ移る)となる。
コメントニュース
ここまで全勝の小倉は野田との対局を迎え、小倉の四間飛車に野田の玉頭位取りとなった。小倉が終始局面をリードし、危なげなく勝ち切り全勝で昇級一番乗りを決めた。
続いて畠山鎮が藤原を破り、自力昇級を決める。相矢倉から藤原が中飛車に出ると、畠山は従来はないとされていた新手で応え、大乱戦となった。二転三転の大熱戦は181手に及び、最後に笑ったのは畠山だった。
残る一戦は大野ー岡崎戦。相矢倉からがっぷり四つの戦いがはじまったが、岡崎に錯覚があり、中盤ではすでに岡崎の必敗形となった。しかし岡崎は執念で粘る。最後の望みをかけ入玉を果たした。だが駒損がひどく、持将棋には届かない。大野も入玉を果たし、駒取り合戦がはじまった。大勢は動かず、岡崎やむなく投了。
この瞬間、鈴木の逆転昇級が決まった。岡崎、大野の感想戦が終わったのは、明け方の5時だった。
岡崎は田村と対戦。田村の角換り後手棒銀の速攻を受け止め、互角の中盤の競り合いを迎えた。田村が攻め急ぐと一転反撃に転じ、優勢を確立。華麗な寄せも決まり、1敗を守った。
四間飛車の鈴木大は加瀬の急戦と対峙した。序盤に加瀬が7筋の位を奪い銀を進出させていたが、鈴木は手順に位を奪い返し優勢に立った。加瀬は早々に65手で投了し、午後五時前には終局を迎えていた。
1敗陣で唯一敗れたのは藤原だった。矢倉との相居飛車の力将棋から一時は優勢に立ったものの、中盤で逆転。最後まで肉薄したが、いま一歩届かず無念の敗戦となった。8連勝で首位をキープしていた藤原が、ここにきて2連敗を喫し、昇級争いから脱落した。
これで昇級争いは小倉・畠山・岡崎・鈴木大の4人に絞られた。このうち自力昇級があるのは鈴木を除く3人だ。昇級の行方は最終戦へと持ち越された。
一方の藤原は大阪で川上と対戦。相矢倉の攻防戦は、中盤で劣勢に立たされた藤原が粘り、難解な終盤へともつれ込んだのだが、またしても藤原に受け間違えの悪手が飛び出し、ついに1敗を喫した。
1敗の畠山鎮は、2敗の行方とぶつかった。相矢倉の終盤戦は、ともに1分将棋のなか一手争いの激闘となった。畠山が行方玉に必死をかけ、最後は畠山玉が詰むや詰まざるやに勝負の明暗がかけられたが、時間に追われた行方は詰めを逃してしまった。これで行方の昇級は絶望的となった。岡崎・鈴木大はともに勝ち、1敗を守っている。
9回戦を終え、小倉にマジック1が点灯している。残る昇級枠は二つである。7勝1敗の畠山・岡崎・藤原・鈴木大のなかから残り二名が決まりそうだが、直接対決もあるため、2敗の最上位にいる深浦にもチャンスは残されている。
同じく全勝の藤原は4勝2敗の松本との一戦を迎えた。松本としてもこれを落とせば昇級の目が消えるだけに、負けられないところだ。相矢倉から両者互角のまま終盤戦に突入。松本が大事に手厚く受けた銀打が疑問手となり、藤原が的確に寄せ全勝を守った。
1敗陣4人のうち、畠山・岡崎・鈴木大は手堅く勝ち、全勝で突っ走る小倉・藤原を追走している。しかし矢倉は安恵に敗れ、痛い2敗目を喫し一歩後退。行方らとともに、2敗組に回った。
1敗対決となった大野ー鈴木大戦は、力戦型の序盤から相穴熊となり、どちらも負けたくないという意思がありあり。安全に勝とうとした大野が馬を自陣に引きつけ、かえって鈴木大の攻めを誘う形となり敗れた。
1敗でトップを追走していた行方は、植山との矢倉戦で後手番矢倉に挑んだ。作戦負けを嫌い、4一玉のまま攻め込むも、反撃を喫し撃沈。2敗目を喫し、昇級はほぼ絶望的か。
藤原・小倉の両者が順当に星を伸ばし、6連勝でトップ。そのあとを1敗で、畠山鎮・岡崎・矢倉・鈴木大の4人が追っている。
あとを追う一敗者もさほどの混乱もなく、勝ち進んだ。しかし、木下・北島・豊川・宮田・神吉・中座は痛い2敗目を喫した。一敗を守り、トップの3人を追いかけるのは、行方・畠山鎮・飯野・佐藤秀・岡崎・川上・鈴木大・大野・田村の9人となっている。
同じく全勝を保っていた宮田は、上から下までピンクで揃え気合いの入った神吉と対戦。神吉得意の「禁断の穴熊」に宮田は玉頭位取りで対抗。3筋に飛を振った神吉が終始局面をリードし、圧勝した。
「C2を混戦に導いて最後に笑うのはわしや」、神吉の高笑いが響いた。
早指しの達人田村が、はじめて?腰を落として読みにふける!
竜王戦で本選出場を果たし、勢いにのる飯塚四段を見事に粉砕。
これはあなどれなくなった。今期台風の目になるのでは!
神吉の四間飛車が、平藤五段の居飛車穴熊を堂々と撃破した。
神吉の読みがさえ、終盤は両者が自分の勝ちと思い描いた局面を迎えるも、
神吉の読みが上回っていた。
神吉に「昇級を狙います」の気合の入った宣言が出た。
棋士生命を賭けた今期の神吉は、いつもとひとあじ違う。
これで3連勝は、畠山、矢倉、北島、藤原、宮田、小倉、神吉の7人となった。
4回戦は、9月17日に全25局が一斉に行われる。