第56期B級1組順位戦 |
---|
順位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝敗 |
1 | 村山 聖八段 | ○ 中村 | ● 丸山 | ○ 田中 | ○ 森 | ● 南 | ○ 内藤 | ● 福崎 | ○ 有吉 | ○ 小林 | / | ○ 桐山 | 先 田丸 | 青野 | 7-3 |
2 | 森けい二九段 | ● 田中 | ○ 有吉 | ● 中村 | ● 村山 | ○ 福崎 | ● 南 | ● 田丸 | ● 丸山 | / | ○ 内藤 | ○ 青野 | 先 小林 | 桐山 | 4-6 |
3 | 田中寅彦九段 | ○ 森 | ○ 小林 | ● 村山 | ○ 福崎 | ● 丸山 | ○ 田丸 | ● 中村 | ● 南 | ● 内藤 | ● 桐山 | ○ 有吉 | 先 青野 | / | 5-6 |
4 | 南 芳一九段 | ○ 有吉 | ○ 桐山 | ● 福崎 | / | ○ 村山 | ○ 森 | ● 丸山 | ○ 田中 | ○ 田丸 | ● 青野 | ○ 小林 | 内藤 | 先 中村 | 7-3 |
5 | 福崎文吾八段 | ○ 桐山 | ○ 青野 | ○ 南 | ● 田中 | ● 森 | ● 中村 | ○ 村山 | ○ 田丸 | ● 丸山 | ● 有吉 | ○ 内藤 | / | 小林 | 6-5 |
6 | 桐山清澄九段 | ● 福崎 | ● 南 | ● 田丸 | ● 有吉 | ○ 内藤 | ● 丸山 | ● 小林 | / | ○ 青野 | ○ 田中 | ● 村山 | 中村 | 先 森 | 3-7 |
7 | 有吉道夫九段 | ● 南 | ● 森 | ● 小林 | ○ 桐山 | / | ● 青野 | ● 内藤 | ● 村山 | ● 中村 | ○ 福崎 | ● 田中 | 先 丸山 | 田丸 | 2-8 |
8 | 青野照市九段 | ● 丸山 | ● 福崎 | ● 内藤 | ● 田丸 | ○ 小林 | ○ 有吉 | / | ○ 中村 | ● 桐山 | ○ 南 | ● 森 | 田中 | 先 村山 | 4-6 |
9 | 小林健二八段 | ○ 田丸 | ● 田中 | ○ 有吉 | ● 丸山 | ● 青野 | / | ○ 桐山 | ○ 内藤 | ● 村山 | ● 中村 | ● 南 | 森 | 先 福崎 | 4-6 |
10 | 内藤国雄九段 | / | ● 田丸 | ○ 青野 | ● 中村 | ● 桐山 | ● 村山 | ○ 有吉 | ● 小林 | ○ 田中 | ● 森 | ● 福崎 | 先 南 | 丸山 | 3-7 |
11 | 田丸 昇八段 | ● 小林 | ○ 内藤 | ○ 桐山 | ○ 青野 | ○ 中村 | ● 田中 | ○ 森 | ● 福崎 | ● 南 | ● 丸山 | / | 村山 | 先 有吉 | 5-5 |
12 | 丸山忠久六段 | ○ 青野 | ○ 村山 | / | ○ 小林 | ○ 田中 | ○ 桐山 | ○ 南 | ○ 森 | ○ 福崎 | ○ 田丸 | ○ 中村 | 有吉 | 先 内藤 | 10-0 |
13 | 中村 修八段 | ● 村山 | / | ○ 森 | ○ 内藤 | ● 田丸 | ○ 福崎 | ○ 田中 | ● 青野 | ○ 有吉 | ○ 小林 | ● 丸山 | 先 桐山 | 南 | 6-4 |
コメントニュース
前期惜しくも昇級を逃した田中寅は森と対戦。森の三間飛車穴熊に、田中は伝家の宝刀居飛穴で対抗。森の穴熊の金銀を強引に引き離し、夕食休憩前にはあっさり勝ちを決め、幸先よいスタートを切った。
体調に難がある村山は中村との一戦を迎えた。相矢倉から村山が先手の利を活かす攻めをみせて、中村を破った。
青野ー丸山戦は相矢倉から突如急戦となったが、青野に錯覚があり、丸山の豪快な攻めが決まった。
ベテラン同士の一戦、有吉ー南戦も相矢倉となった。終盤、南が優勢に立ったものの攻めを焦った感に有吉が追い上げ、一時逆転ムードとなったが、有吉が玉の懐を深くする勝負手を逃し、勝利は南が拾った。
福崎、小林も貴重な一勝をあげている。