第56期B級2組順位戦 |
---|
順位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 |
1 | 浦野真彦七段 | ○ 西川 | ● 淡路 | ○ 東 | ○ 大内 | ○ 石田 | ● 中川 | ● 神谷 | 阿部 | 脇 | 真部 | 4-3 |
2 | 塚田泰明八段 | ○ 石田 | ○ 泉 | □ 田中 | ○ 有森 | ○ 富岡 | ● 児玉 | ● 小野 | ● 郷田 | 淡路 | 藤井 | 5-3 |
3 | 土佐浩司六段 | ● 畠山 | ○ 西川 | ○ 真部 | ● 児玉 | ○ 脇 | ● 石田 | ● 田中 | ● 泉 | 大内 | 富岡 | 3-5 |
4 | 郷田真隆六段 | ● 富岡 | ○ 田中 | ○ 淡路 | ○ 東 | ○ 有森 | ○ 小野 | ○ 中川 | ○ 塚田 | 泉 | 大内 | 7-1 |
5 | 富岡英作七段 | ○ 郷田 | ○ 阿部 | ○ 児玉 | ● 藤井 | ● 塚田 | ● 真部 | ○ 泉 | ○ 東 | 中川 | 土佐 | 5-3 |
6 | 藤井 猛六段 | ● 小野 | ● 真部 | ○ 石田 | ○ 富岡 | ○ 田中 | ○ 阿部 | ● 淡路 | ○ 西川 | 有森 | 塚田 | 5-3 |
7 | 小野修一七段 | ○ 藤井 | ○ 東 | ○ 有森 | ○ 阿部 | ○ 真部 | ● 郷田 | ○ 塚田 | ○ 中川 | 西川 | 脇 | 7-1 |
8 | 神谷広志六段 | ● 中川 | ○ 有森 | ○ 泉 | ○ 石田 | ○ 阿部 | ○ 大内 | ○ 浦野 | ○ 畠山 | 真部 | 児玉 | 7-1 |
9 | 西川慶二六段 | ● 浦野 | ● 土佐 | ○ 大内 | ● 中川 | ○ 児玉 | ○ 脇 | ○ 東 | ● 藤井 | 小野 | 泉 | 4-4 |
10 | 東 和男七段 | ○ 有森 | ● 小野 | ● 浦野 | ● 郷田 | ● 淡路 | ● 田中 | ● 西川 | ● 富岡 | 阿部 | 中川 | 1-7 |
11 | 畠山成幸六段 | ○ 土佐 | ○ 児玉 | ○ 中川 | ○ 淡路 | ○ 大内 | ○ 有森 | ● 脇 | ● 神谷 | 田中 | 阿部 | 6-2 |
12 | 脇 謙二七段 | ● 泉 | ● 石田 | ● 阿部 | ● 真部 | ● 土佐 | ● 西川 | ○ 畠山 | ● 有森 | 浦野 | 小野 | 1-7 |
13 | 児玉孝一七段 | □ 田中 | ● 畠山 | ● 富岡 | ○ 土佐 | ● 西川 | ○ 塚田 | ● 阿部 | ● 淡路 | 石田 | 神谷 | 3-5 |
14 | 石田和雄九段 | ● 塚田 | ○ 脇 | ● 藤井 | ● 神谷 | ● 浦野 | ○ 土佐 | ● 大内 | ○ 田中 | 児玉 | 有森 | 3-5 |
15 | 田中魁秀八段 | ■ 児玉 | ■ 郷田 | ■ 塚田 | ● 泉 | ● 藤井 | ○ 東 | ○ 土佐 | ● 石田 | 畠山 | 淡路 | 2-6 |
16 | 大内延介九段 | ○ 淡路 | ● 中川 | ● 西川 | ● 浦野 | ● 畠山 | ● 神谷 | ○ 石田 | ○ 真部 | 土佐 | 郷田 | 3-5 |
17 | 淡路仁茂九段 | ● 大内 | ○ 浦野 | ● 郷田 | ● 畠山 | ○ 東 | ○ 泉 | ○ 藤井 | ○ 児玉 | 塚田 | 田中 | 5-3 |
18 | 泉 正樹六段 | ○ 脇 | ● 塚田 | ● 神谷 | ○ 田中 | ● 中川 | ● 淡路 | ● 富岡 | ○ 土佐 | 郷田 | 西川 | 3-5 |
19 | 中川大輔六段 | ○ 神谷 | ○ 大内 | ● 畠山 | ○ 西川 | ○ 泉 | ○ 浦野 | ● 郷田 | ● 小野 | 富岡 | 東 | 5-3 |
20 | 阿倍 隆七段 | ● 真部 | ● 富岡 | ○ 脇 | ● 小野 | ● 神谷 | ● 藤井 | ○ 児玉 | ● 浦野 | 東 | 畠山 | 2-6 |
21 | △真部一男八段 | ○ 阿倍 | ○ 藤井 | ● 土佐 | ○ 脇 | ● 小野 | ○ 富岡 | ● 有森 | ● 大内 | 神谷 | 浦野 | 4-4 |
張出 | 有森浩三六段 | ● 東 | ● 神谷 | ● 小野 | ● 塚田 | ● 郷田 | ● 畠山 | ○ 真部 | ○ 脇 | 藤井 | 石田 | 2-6 |
上記表中、名前の前についている△は、前期までの降級点をあらわす。
△の人が今期も降級点をとると、降級となる。
コメントニュース