第56期C級1組順位戦 |
---|
順位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 |
1 | 前田祐司七段 | ● 真田 | ● 中宏 | ● 西村 | ○ 桜井 | ● 小林 | ● 日浦 | ● 神崎 | ● 伊藤 | 滝 | 畠山 | 1-7 |
2 | 小林 宏六段 | ○ 伊藤 | ● 真田 | ○ 室岡 | ● 先崎 | ○ 前田 | ● 北浜 | ● 日浦 | ○ 神崎 | 関根 | 所司 | 4-4 |
3 | 先崎 学六段 | ○ 滝 | ○ 神崎 | ○ 屋敷 | ○ 小林 | ○ 石川 | ○ 関根 | ○ 鈴木 | ● 畠山 | 桜井 | 小倉 | 7-1 |
4 | 屋敷伸之棋聖 | ● 堀口 | ● 西村 | ● 先崎 | ○ 滝 | ○ 日浦 | ○ 神崎 | ○ 中功 | ○ 鈴木 | 小倉 | 関根 | 5-3 |
5 | 神崎健二六段 | ● 所司 | ● 先崎 | ○ 滝 | ○ 久保 | ○ 畠山 | ● 屋敷 | ○ 前田 | ● 小林 | 西村 | 三浦 | 4-4 |
6 | 日浦市郎六段 | ● 室岡 | ○ 小倉 | ○ 関根 | ○ 真田 | ● 屋敷 | ○ 前田 | ○ 小林 | ● 石川 | 鈴木 | 中功 | 5-3 |
7 | 室岡克彦六段 | ○ 日浦 | ● 久保 | ● 小林 | ● 所司 | ● 三浦 | ● 鈴木 | ○ 西村 | ○ 中功 | 畠山 | 滝 | 3-5 |
8 | 中田宏樹六段 | ○ 石川 | ○ 前田 | ● 鈴木 | ● 堀口 | ○ 滝 | ○ 所司 | ● 畠山 | ○ 小倉 | 中功 | 伊藤 | 5-3 |
9 | 久保利明五段 | ● 三浦 | ○ 室岡 | ○ 伊藤 | ● 神崎 | ● 小倉 | ○ 桜井 | ○ 関根 | ○ 堀口 | 真田 | 西村 | 5-3 |
10 | 中田 功五段 | ○ 畠山 | ○ 所司 | ○ 真田 | ○ 三浦 | ● 北浜 | ○ 小倉 | ● 屋敷 | ● 室岡 | 中宏 | 日浦 | 5-3 |
11 | 三浦弘行六段 | ○ 久保 | ● 石川 | ○ 小倉 | ● 中功 | ○ 室岡 | ○ 滝 | ● 真田 | ○ 所司 | 堀口 | 神崎 | 5-3 |
12 | 真田圭一五段 | ○ 前田 | ○ 小林 | ● 中功 | ● 日浦 | ○ 西村 | ○ 畠山 | ○ 三浦 | ● 桜井 | 久保 | 堀口 | 5-3 |
13 | 伊藤 果七段 | ● 小林 | ● 畠山 | ● 久保 | ● 石川 | ● 関根 | ● 西村 | ○ 桜井 | ○ 前田 | 北浜 | 中宏 | 2-6 |
14 | 石川陽生五段 | ● 中宏 | ○ 三浦 | ○ 桜井 | ○ 伊藤 | ● 先崎 | ○ 堀口 | ● 北浜 | ○ 日浦 | 所司 | 鈴木 | 5-3 |
15 | 堀口弘治六段 | ○ 屋敷 | ● 北浜 | ● 畠山 | ○ 中宏 | ● 鈴木 | ● 石川 | ○ 滝 | ● 久保 | 三浦 | 真田 | 3-5 |
16 | 西村一義八段 | ● 小倉 | ○ 屋敷 | ○ 前田 | ● 鈴木 | ● 真田 | ○ 伊藤 | ● 室岡 | ○ 関根 | 神崎 | 久保 | 4-4 |
17 | 所司和晴六段 | ○ 神崎 | ● 中功 | ● 北浜 | ○ 室岡 | ○ 桜井 | ● 中宏 | ● 小倉 | ● 三浦 | 石川 | 小林 | 3-5 |
18 | 桜井 昇七段 | ● 鈴木 | ● 関根 | ● 石川 | ● 前田 | ● 所司 | ● 久保 | ● 伊藤 | ○ 真田 | 先崎 | 北浜 | 1-7 |
19 | 小倉久史五段 | ○ 西村 | ● 日浦 | ● 三浦 | ○ 関根 | ○ 久保 | ● 中功 | ○ 所司 | ● 中宏 | 屋敷 | 先崎 | 4-4 |
20 | 畠山 鎮五段 | ● 中功 | ○ 伊藤 | ○ 堀口 | ○ 北浜 | ● 神崎 | ● 真田 | ○ 中宏 | ○ 先崎 | 室岡 | 前田 | 5-3 |
21 | 鈴木大介五段 | ○ 桜井 | ○ 滝 | ○ 中宏 | ○ 西村 | ○ 堀口 | ○ 室岡 | ● 先崎 | ● 屋敷 | 日浦 | 石川 | 6-2 |
22 | △北浜健介五段 | ● 関根 | ○ 堀口 | ○ 所司 | ● 畠山 | ○ 中功 | ○ 小林 | ○ 石川 | ○ 滝 | 伊藤 | 桜井 | 6-2 |
22 | △滝誠一郎七段 | ● 先崎 | ● 鈴木 | ● 神崎 | ● 屋敷 | ● 中宏 | ● 三浦 | ● 堀口 | ● 北浜 | 前田 | 室岡 | 0-8 |
23 | △関根 茂九段 | ○ 北浜 | ○ 桜井 | ● 日浦 | ● 小倉 | ○ 伊藤 | ● 先崎 | ● 久保 | ● 西村 | 小林 | 屋敷 | 3-5 |
上記表中、名前の前についている△は、前期までの降級点をあらわす。
△の人が今期も降級点をとると、降級となる。
コメントニュース