第56期C級2組順位戦 |
---|
順位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝負 |
1 | 河口俊彦六段 | ● 森 | ● 高田 | ● 北島 | ○ 大島 | / | ● 野田 | ● 田村 | ● 加瀬 | ● 豊川 | 神吉 | 岡崎 | 1-7 |
2 | 岡崎 洋四段 | ○ 杉本 | ○ 加瀬 | ● 小林 | ○ 近藤 | / | ○ 伊能 | ○ 武市 | ○ 森 | ● 北島 | 松浦 | 河口 | 6-2 |
3 | 深浦康市五段 | ○ 神吉 | ○ 杉本 | ● 川上 | ○ 菊地 | / | ○ 安西 | ○ 宮坂 | ● 沼 | ○ 安恵 | 加瀬 | 行方 | 6-2 |
4 | 達 正光六段 | ○ 野田 | ● 神吉 | ○ 坪内 | ● 行方 | / | ● 藤原 | ○ 小林 | ● 野月 | ○ 平藤 | 飯野 | 飯塚 | 4-4 |
5 | 佐藤秀司五段 | ○ 飯野 | ○ 野月 | ○ 宮田 | ○ 平藤 | ○ 植山 | ○ 田村 | ○ 安西 | ○ 木下 | ○ 長沼 | 木村 | / | 9-0 |
6 | 矢倉規広四段 | ○ 平藤 | ○ 田村 | ○ 森 | ○ 木村 | / | ● 近藤 | ● 川上 | ○ 植山 | ○ 宮坂 | 勝又 | 安西 | 6-2 |
7 | 藤原直哉五段 | ○ 加瀬 | ○ 大島 | ● 植山 | ● 野月 | / | ○ 達 | ○ 長沼 | ○ 中座 | ● 大野 | 宮田 | 杉本 | 5-3 |
8 | △川上 猛四段 | ● 堀口 | ○ 沼 | ○ 深浦 | ● 宮田 | ● 大野 | ● 森 | ○ 矢倉 | / | ○ 中座 | 小林 | 松浦 | 4-4 |
9 | △神吉宏充六段 | ● 深浦 | ○ 達 | ○ 沼 | ● 勝又 | / | ● 小林 | ○ 行方 | ● 佐伯 | ● 安西 | 河口 | 高田 | 3-5 |
10 | 松本圭介四段 | ● 近藤 | ● 武市 | ● 中座 | ○ 飯塚 | ○ 宮田 | ○ 長沼 | / | ○ 大野 | ○ 大島 | 坪内 | 沼 | 5-3 |
11 | 行方尚史五段 | ○ 沼 | ○ 木村 | ○ 野月 | ○ 達 | / | ● 武市 | ● 神吉 | ○ 佐義 | ○ 加瀬 | 中座 | 深浦 | 6-2 |
12 | △高田尚平五段 | ● 小林 | ○ 河口 | ○ 伊能 | ○ 佐伯 | / | ○ 大島 | ● 平藤 | ● 飯野 | ○ 武市 | 沼 | 神吉 | 5-3 |
13 | 杉本昌隆五段 | ● 岡崎 | ● 深浦 | ○ 長沼 | ○ 松浦 | / | ○ 窪田 | ○ 安恵 | ○ 伊能 | ○ 野月 | 武市 | 藤原 | 6-2 |
14 | 飯塚祐紀五段 | ○ 野月 | ○ 長沼 | ○ 佐伯 | ● 松本 | / | ● 平藤 | ○ 木村 | ○ 菊地 | ○ 堀口 | 窪田 | 達 | 6-2 |
15 | 北島忠雄四段 | ● 松浦 | / | ○ 河口 | ○ 武市 | ● 小坂 | ● 勝又 | ● 飯野 | ● 田村 | ○ 岡崎 | 野田 | 佐伯 | 3-5 |
16 | 宮田利男七段 | ● 宮坂 | ○ 佐義 | ● 佐秀 | ○ 川上 | ● 松本 | ● 伊博 | ○ 近藤 | ○ 豊川 | / | 藤原 | 菊地 | 4-4 |
17 | 大野八一雄六段 | ● 窪田 | ● 安恵 | ● 田村 | ○ 安西 | ○ 川上 | ● 木村 | ○ 松浦 | ● 松本 | ○ 藤原 | / | 近藤 | 4-5 |
18 | △沼 春雄六段 | ● 行方 | ● 川上 | ● 神吉 | ● 森 | / | ● 豊川 | ● 堀口 | ○ 深浦 | ● 窪田 | 高田 | 松本 | 1-7 |
19 | 田村康介四段 | ● 菊地 | ● 矢倉 | ○ 大野 | ○ 中座 | / | ● 佐秀 | ○ 河口 | ○ 北島 | ● 伊能 | 宮坂 | 勝又 | 4-4 |
20 | 堀口一史座四段 | ○ 川上 | ● 平藤 | ● 野田 | ○ 長沼 | / | ○ 加瀬 | ○ 沼 | ○ 伊博 | ● 飯塚 | 野月 | 飯野 | 5-3 |
21 | 大島映二六段 | ● 木村 | ● 藤原 | ● 松浦 | ● 河口 | / | ● 高田 | ● 加瀬 | ○ 武市 | ● 松本 | 木下 | 宮坂 | 1-7 |
22 | △飯野健二六段 | ● 佐秀 | ● 坪内 | ● 豊川 | ○ 野田 | / | ● 佐義 | ○ 北島 | ○ 高田 | ○ 木下 | 達 | 堀口 | 4-4 |
23 | 窪田義行四段 | ○ 大野 | ● 森 | ○ 安西 | ○ 加瀬 | / | ● 杉本 | ● 木下 | ○ 安恵 | ○ 沼 | 飯塚 | 野月 | 5-3 |
24 | △木下浩一五段 | ○ 小坂 | ○ 佐伯 | ● 近藤 | ● 植山 | / | ● 野月 | ○ 窪田 | ● 佐秀 | ○ 飯野 | 大島 | 平藤 | 4-4 |
25 | △植山悦行六段 | / | ○ 宮坂 | ○ 藤原 | ○ 木下 | ● 佐秀 | ○ 松浦 | ○ 伊博 | ● 矢倉 | ○ 佐義 | 佐伯 | 加瀬 | 6-2 |
26 | △安西勝一五段 | ○ 佐伯 | ● 小坂 | ● 窪田 | ● 大野 | / | ● 深浦 | ● 佐秀 | ○ 松浦 | ○ 神吉 | 伊能 | 矢倉 | 3-5 |
27 | 佐藤義則七段 | ○ 中座 | ● 宮田 | ● 伊博 | / | ● 宮坂 | ○ 飯野 | ● 伊能 | ● 行方 | ● 植山 | 近藤 | 木村 | 2-6 |
28 | 中座 真四段 | ● 佐義 | ● 伊博 | ○ 松本 | ● 田村 | / | ○ 菊地 | ○ 勝又 | ● 藤原 | ● 川上 | 行方 | 豊川 | 3-5 |
29 | 佐伯昌優八段 | ● 安西 | ● 木下 | ● 飯塚 | ● 高田 | / | ○ 宮坂 | ● 森 | ○ 神吉 | ● 小林 | 植山 | 北島 | 2-6 |
30 | 平藤真吾五段 | ● 矢倉 | ○ 堀口 | ● 木村 | ● 佐秀 | / | ○ 飯塚 | ○ 高田 | ○ 宮坂 | ● 達 | 森 | 木下 | 4-4 |
31 | △長沼 洋五段 | ○ 伊能 | ● 飯塚 | ● 杉本 | ● 堀口 | / | ● 松本 | ● 藤原 | ○ 野田 | ● 佐秀 | 安恵 | 伊博 | 2-6 |
32 | △小坂 昇六段 | ● 木下 | ○ 安西 | ● 武市 | ○ 宮坂 | ○ 北島 | / | ○ 菊地 | ● 小林 | ● 近藤 | 豊川 | 伊能 | 4-4 |
33 | 勝又清和四段 | ○ 安恵 | ○ 松浦 | ○ 菊地 | ○ 神吉 | / | ○ 北島 | ● 中座 | ○ 近藤 | ○ 伊博 | 矢倉 | 田村 | 7-1 |
34 | ▲菊地常夫六段 | ○ 田村 | ● 伊能 | ● 勝又 | ● 深浦 | / | ● 中座 | ● 小坂 | ● 飯塚 | ○ 坪内 | 伊博 | 宮田 | 2-6 |
35 | △伊藤 能四段 | ● 長沼 | ○ 菊地 | ● 高田 | ○ 安恵 | / | ● 岡崎 | ○ 佐義 | ● 杉本 | ○ 田村 | 安西 | 小坂 | 4-4 |
36 | 松浦隆一六段 | ○ 北島 | ● 勝又 | ○ 大島 | ● 杉本 | / | ● 植山 | ● 大野 | ● 安西 | ○ 野田 | 岡崎 | 川上 | 3-5 |
37 | 豊川孝弘五段 | ○ 武市 | ○ 小林 | ○ 飯野 | ○ 坪内 | / | ○ 沼 | ● 野月 | ● 宮田 | ○ 河口 | 小坂 | 中座 | 6-2 |
38 | 武市三郎五段 | ● 豊川 | ○ 松本 | ○ 小坂 | ● 北島 | / | ○ 行方 | ● 岡崎 | ● 大島 | ● 高田 | 杉本 | 安恵 | 3-5 |
39 | ▲加瀬純一五段 | ● 藤原 | ● 岡崎 | ○ 安恵 | ● 窪田 | / | ● 堀口 | ○ 大島 | ○ 河口 | ● 行方 | 深浦 | 植山 | 3-5 |
40 | ▲安恵照剛七段 | ● 勝又 | ○ 大野 | ● 加瀬 | ● 伊能 | / | ● 坪内 | ● 杉本 | ● 窪田 | ● 深浦 | 長沼 | 武市 | 1-7 |
41 | ▲森 信雄六段 | ○ 河口 | ○ 窪田 | ● 矢倉 | ○ 沼 | / | ○ 川上 | ○ 佐伯 | ● 岡崎 | ● 木村 | 平藤 | 坪内 | 5-3 |
42 | △宮坂幸雄八段 | ○ 宮田 | ● 植山 | / | ● 小坂 | ○ 佐義 | ● 佐伯 | ● 深浦 | ● 平藤 | ● 矢倉 | 田村 | 大島 | 2-6 |
43 | △坪内利幸七段 | ○ 伊博 | ○ 飯野 | ● 達 | ● 豊川 | / | ○ 安恵 | ● 野田 | ● 木村 | ● 菊地 | 松本 | 森 | 3-5 |
44 | △野田敬三四段 | ● 達 | ○ 近藤 | ○ 堀口 | ● 飯野 | / | ○ 河口 | ○ 坪内 | ● 長沼 | ● 松浦 | 北島 | 小林 | 4-4 |
45 | ▲伊藤博文五段 | ● 坪内 | ○ 中座 | ○ 佐義 | ● 小林 | / | ○ 宮田 | ● 植山 | ● 堀口 | ● 勝又 | 菊地 | 長沼 | 3-5 |
46 | 近藤正和四段 | ○ 松本 | ● 野田 | ○ 木下 | ● 岡崎 | / | ○ 矢倉 | ● 宮田 | ● 勝又 | ○ 小坂 | 佐義 | 大野 | 4-4 |
47 | 野月浩貴四段 | ● 飯塚 | ● 佐秀 | ● 行方 | ○ 藤原 | / | ○ 木下 | ○ 豊川 | ○ 達 | ● 杉本 | 堀口 | 窪田 | 4-4 |
48 | 木村一基四段 | ○ 大島 | ● 行方 | ○ 平藤 | ● 矢倉 | / | ○ 大野 | ● 飯塚 | ○ 坪内 | ○ 森 | 佐秀 | 佐義 | 5-3 |
49 | 小林祐士四段 | ○ 高田 | ● 豊川 | ○ 岡崎 | ○ 伊博 | / | ○ 神吉 | ● 達 | ○ 小坂 | ○ 佐伯 | 川上 | 野田 | 6-2 |
上記表中、名前の前についている△は、前期までの降級点1を、
▲は降級点2をあらわす。
▲の人が今期も降級点をとると、降級(フリークラスへ移る)となる。